도서관 통계_자료현황
Statistics
Collection
Cataloging & Classification Tools
For Domestic Books | For Foreign Books |
Old Books | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification Table |
Cataloging Rule |
Author Table |
Classification Table |
Cataloging Rule |
Author Table |
Classification Table |
Cataloging Rule |
Author Table |
|
|
Cutter's three figure table |
|
|
Cutter's three figure table |
|
|
Cutter's three figure table |
장서현황 Collection Statistics
(2020.12.31.)
구 분 | 도 서 자 료 (책) | 비도서 자료 (점) | 전 자 자 료 (종) | 연속간행물 (종) | |||||||||
국내서 | 국외서 | e-Book | 합 계 | 전자저널 | 웹 DB | e-Book | 합 계 | 국내 | 국외 | 합 계 | |||
중앙도서관 | 1,325,847 | 1,536,805 | 501,668 | 3,364,320 | 173,741 | 32,353 | 138,321 | 185,069 | 355,743 | 725 | 1,529 | 2,254 | |
분 관 | 사회과학 | 40,411 | 70,570 | 9 | 110,990 | 505 | - | - | 9 | 9 | 75 | 7 | 82 |
경영학 | 38,576 | 35,353 | - | 73,929 | 1,655 | - | 9 | - | 9 | 77 | 9 | 86 | |
농학 | 78,938 | 102,435 | 1 | 181,374 | 1,320 | - | - | - | - | 42 | 12 | 54 | |
수의학 | 8,623 | 15,068 | 732 | 24,423 | 238 | 5 | - | - | 5 | 10 | 10 | 20 | |
음악 | 2,759 | 3,621 | - | 6,380 | 35,459 | - | - | - | - | 9 | 13 | 22 | |
의학 | 33,506 | 103,884 | 16,064 | 153,454 | 889 | 672 | 3,896 | 6,056 | 10,624 | 139 | 178 | 317 | |
국제학 | 14,250 | 51,259 | - | 65,509 | 6,037 | 2 | 2 | - | 4 | 58 | 96 | 154 | |
치의학 | 15,628 | 19,729 | 2,872 | 38,229 | 585 | 33 | 3 | - | 36 | 11 | 31 | 42 | |
법학 | 66,724 | 117,119 | 34 | 183,877 | 132 | 1 | 14 | - | 15 | 210 | 94 | 304 | |
소 계 | 299,415 | 519,038 | 19,712 | 838,165 | 46,820 | 713 | 3,924 | 6,065 | 10,702 | 631 | 450 | 1,081 | |
합계 | 1,625,262 | 2,055,843 | 521,380 | 4,202,485 | 220,561 | 33,066 | 142,245 | 191,134 | 366,445 | 1,356 | 1,979 | 3,335 | |
규장각 | 156,671 | 69,700 | - | 226,371 | 40,244 | - | - | - | - | 68 | - | 68 | |
학과 및 연구소 | 345,317 | 318,823 | - | 664,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
총계 | 2,127,250 | 2,444,366 | 521,380 | 5,092,996 | 260,805 | 33,066 | 142,245 | 191,134 | 366,445 | 1,424 | 1,979 | 3,403 |
* 도서자료 : 단행본, 제본 연속간행물, 학위논문 등 등록번호가 부여된 책 수, 구입 e-Book 포함
* 비도서자료 : 등록번호를 부여한 비도서자료 수
* 전자자료 : 디지털 형태로 제작, 계약 등의 방법으로 이용권한을 획득하여 이용자들에게 제공하는 자료 종 수, 구독 e-Book 포함
* 연속간행물 : 연간 구독 중인 인쇄형 연속간행물 종 수(신문, 잡지 등 포함)